
종양표지자 (tumor marker)을 정리해봤습니다. 이번 글에서는 간략히 표로 정리하겠습니다 🙂
종양표지자 (Tumor marker) – 관련 종양
| 종양표지자 | 관련 종양 | 임상적 활용 | 해석 시 주의사항 |
|---|---|---|---|
| AFP | 간세포암, 비상피성 고환암 | 간암 진단, 치료반응/재발 추적 | 간염, 임신, 간손상 시 상승 |
| CEA | 대장암, 위암, 폐암, 췌장암 | 재발 모니터링, 치료반응 평가 | 흡연자에서도 상승 가능 |
| CA 19-9 | 췌장암, 담도암 | 진단 보조, 진행/재발 추적 | 담도폐쇄, 간질환에서 위양성 가능 |
| CA-125 | 난소암 (특히 장액성) | 진단 보조, 재발 감시 | 생리, 자궁내막증에서도 상승 |
| CA 15-3 / CA 27-29 | 유방암 | 치료 후 재발 추적 | 초기 진단에 제한적 |
| PSA | 전립선암 | 선별검사, 재발 추적 | 전립선염, 배뇨 후 일시적 상승 가능 |
| β-hCG | 고환암, 융모암 | 진단 및 치료 모니터링 | 임신, 일부 위암에서도 상승 |
| Calcitonin | 갑상선 수질암 | 진단, 수술 후 추적 | 정상인에서도 약간 상승 가능 |
| Thyroglobulin | 유두암, 여포암 | 갑상선 절제 후 추적 | 항-Thyroglobulin 항체 간섭 가능 |
| LDH | 림프종, 고환암, 백혈병 | 질환 활성도, 예후 지표 | 조직 괴사나 감염에서도 상승 |
| Neuron-Specific Enolase (NSE) | 소세포폐암, 신경내분비종양 | 치료 반응, 재발 추적 | 비특이성 존재. 신경질환에서도 상승 |
| ProGRP (Progastrin-releasing peptide) | 소세포폐암 | NSE와 병용, 민감도↑ | 신기능 저하 시 가성 상승 가능 |
| Chromogranin A (CgA) | 신경내분비종양 (위, 췌장, 소장 등) | 병기 및 치료 반응 추적 | PPI 복용, 간질환에서 상승 가능 |
| HE4 (Human Epididymis Protein 4) | 난소암 | CA-125와 병용 (ROMA score) | 신장 기능에 따라 수치 변화 |
| B2-microglobulin | 다발골수종, 림프종, 만성 B세포 백혈병 | 예후 예측, 병기 결정 | 신부전 시 상승 가능 |
| S100 protein | 흑색종 (Melanoma) | 진행도 및 재발 추적 | 기타 신경계 종양에서도 상승 가능 |
| hPL (Human placental lactogen) | 융모암, 영양막종양 | 진단 및 치료 반응 추적 | 임신 중에도 상승 가능 |
암종별 종양표지자
각 암종에서 가장 널리 사용되는 대표 종양표지자와 임상적 활용을 요약한 표입니다. 종양표지자는 진단보다는 주로 치료 반응 평가, 재발 감시, 예후 예측에 활용됩니다.
| 암종 | 대표 종양표지자 | 주요 활용 |
|---|---|---|
| 뇌종양 | S100, NSE | 진행도, 재발 평가 (보조적) |
| 폐암 (SCLC) | NSE, ProGRP | 진단 보조, 치료 반응, 재발 감시 |
| 폐암 (NSCLC) | CEA, CYFRA 21-1 | 재발 감시, 예후 예측 |
| 흑색종 (Melanoma) | S100 | 진행성 질환 모니터링 |
| 림프종 | LDH, β2-microglobulin | 병기 결정, 예후 예측 |
| 백혈병 | LDH, β2-microglobulin | 치료 반응 평가, 질병 활성도 추적 |
| 간세포암 | AFP | 진단 보조, 치료 반응, 재발 추적 |
| 췌장암 / 담도암 | CA 19-9 | 진단 보조, 예후 및 진행도 평가 |
| 대장암 | CEA | 수술 후 재발 감시, 치료 반응 확인 |
| 난소암 | CA-125, HE4 | 진단 보조, ROMA score 계산, 추적 관찰 |
| 유방암 | CA 15-3, CA 27-29 | 치료 반응, 전이 및 재발 모니터링 |
| 전립선암 | PSA | 선별검사, 진단, 치료 반응 및 재발 추적 |
| 고환암 | AFP, β-hCG, LDH | 진단, 병기 결정, 예후 및 치료 반응 |
| 융모암 / 영양막 종양 | β-hCG, hPL | 진단 및 치료 반응 추적 |
| 갑상선암 (수질암) | Calcitonin | 수술 후 재발 감시, 예후 예측 |
| 갑상선암 (유두암, 여포암) | Thyroglobulin | 갑상선 절제 후 추적 검사로 사용 |


