
Table of Contents
좌심부전 vs 우심부전

✅ 좌심부전(Left-sided Heart Failure)과 우심부전(Right-sided Heart Failure)은 심장의 기능 저하로 인해 혈액 순환이 원활하지 않은 상태를 의미합니다. 좌심부전은 폐울혈을 유발하며, 우심부전은 전신 정맥울혈을 초래합니다.
병태생리
✅ 좌심부전과 우심부전은 서로 독립적인 질환이 아니라 영향을 주고받으며, 한쪽 심부전이 진행되면 반대쪽에도 영향을 줄 수 있습니다.
슬라이드로 정리해봤습니다 🙂

| 좌심부전 | 우심부전 |
| ✅ 좌심실의 펌프 기능 저하로 인해 폐정맥에서 좌심방으로 유입되는 혈액이 정체됨 | ✅ 우심실의 펌프 기능 저하로 인해 전신 정맥에서 우심방으로 유입되는 혈액이 정체됨 |
| ✅ 폐정맥 정체로 폐울혈(Pulmonary Congestion) 발생 | ✅ 전신 정맥 정체로 말초부종(Peripheral Edema), 간비대(Hepatomegaly) 발생 |
주요 증상


| 좌심부전 | 우심부전 |
| 🚩 호흡곤란(Dyspnea) : 폐울혈로 인해 폐포 내 체액 증가 | 🚩 하지부종(Peripheral edema): 정맥 정체로 인해 조직 내 체액 증가 |
| ✅ 기좌호흡(Orthopnea) : 누우면 폐정맥 압력이 증가하여 증상 악화 | ✅ 경정맥 확장(Jugular Venous Distension, JVD) : 정맥압 상승으로 발생 |
| ✅ 발작성 야간 호흡곤란(Paroxysmal Nocturnal Dyspnea, PND) : 수면 중 심해지는 호흡곤란 | ✅ 간비대(Hepatomegaly), 복수(Ascites) : 간정맥 정체로 인해 간 크기 증가 |
주요 원인
| 좌심부전 | 우심부전 |
| ✅ 고혈압성 심장병(Hypertensive Heart Disease) : 만성적인 후부하 증가 | ✅ 좌심부전의 진행으로 인한 우심부전(Secondary to Left-sided HF) |
| ✅ 관상동맥질환(Coronary Artery Disease, CAD) : 심근경색으로 인한 좌심실 기능 저하 | ✅ 폐성심(Pulmonary Heart Disease, Cor Pulmonale) : 만성 폐질환으로 인해 발생 |
| 대동맥판 협착증(Aortic Stenosis), 승모판 폐쇄부전증(Mitral Regurgitation) | 삼첨판 폐쇄부전증(Tricuspid Regurgitation) 폐동맥 고혈압(Pulmonary Hypertension) |
진단 검사
| 좌심부전 | 우심부전 |
| 🚩 심초음파(Echocardiography): 좌심실 박출률(LVEF) 감소 확인 | 🚩 심초음파(Echocardiography): 우심실 기능 저하 확인 |
| ✅ BNP/NT-proBNP 상승: 심부전 여부 평가 | ✅ BNP/NT-proBNP 상승: 우심부전에서도 상승 가능 |
| ✅ 흉부 X-ray: 폐울혈, 폐부종 확인 | ✅ 흉부 X-ray: 우심실 비대 및 폐동맥 고혈압 징후 |
| ✅ 심전도(ECG): 좌심실 비대, 허혈성 변화 확인 | ✅ 심전도(ECG): 우심실 비대, 우심축 편위(Right Axis Deviation) 확인 |
치료
✅ 좌심부전과 우심부전의 치료는 원인에 따라 다르지만, 심부전 자체를 조절하는 치료 전략이 공통적으로 적용됩니다.
약물 치료
| 좌심부전 | 우심부전 |
| 🚩 ACE 억제제(Enalapril, Lisinopril) / ARBs(Losartan, Valsartan) : 좌심실 부담 감소 | 🚩 이뇨제(Furosemide, Hydrochlorothiazide) : 체액 저류 감소 |
| ✅ 베타 차단제(Metoprolol, Carvedilol) : 심박수 감소 및 심장 부담 완화 | ✅ 베타 차단제 : 폐성심 환자에서는 신중히 사용 |
| ✅ 알도스테론 길항제(Spironolactone, Eplerenone) : 체액 저류 감소 | ✅ 산소 요법 : 폐동맥 고혈압 환자에서 효과적 |
Resource
- Heart Failure Image by Servier Medical Art , Licensed under CC BY 4.0 (https://smart.servier.com/)


